prihlasovacie meno:
   prihlasovacie heslo:
   registrácia | zabudnuté heslo
        
Tabuľka rozmerov a kvalita

Kvalita nášho tovaru

Našim zákazníkom ponúkame tovar, ktorý zodpovedá prísnym kvalitatívnym kritériám ekologických štandardov kladených na textil a naše výrobky tak neobsahujú škodlivé látky ako sú formaldehyd, ťažké kovy či iné.
Politike kvality a jej manažérstvu venujeme veľkú pozornosť a naša výroba spľňa náročné podmienky normy STN EN ISO 9001:2009.

Tabuľky veľkostí a ošetrovanie výrobkov

Pre výber správnej veľkosti je dôležité, aby Ste sa odmerali a porovnali miery s nasledovnými tabuľkami. Prosíme, merajte sa v spodnej bielizni napnutým metrom.

1. Výška postavy
2. Obvod hrudníka - vodorovne v najširšom mieste hrudníka
3. Obvod pása - vodorovne v najužšom mieste pása
4. Obvod bokov - vodorovne v najširšom mieste bokov

ŽENY
(rozmerová tabuľka telesných rozmerov)

veľkosť S M L XL XXL 3XL 4XL
  36 38 40 42 44 46 48
Obvod hrudníka 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-116 117-122
Obvod pása 67-70 71-75 76-80 81-85 86-92 93-99 100-106
Obvod bokov 88-90 91-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-120

(rozmery sú v cm, 1 výška postavy 168 cm)


ŽENY - BIELIZEŇ KLASICKÁ BAVLNENÁ (rebrová a interlocková)
(rozmerová tabuľka telesných rozmerov)

veľkosť 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníka 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-116 117-122 123-128 129-134 134-140 141-146 147-151
Obvod pása 67-70 71-75 76-80 81-85 86-92 93-99 100-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136
Obvod bokov 88-90 91-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-120 121-126 127-132 133-138 139-144 145-150

(rozmery sú v cm, 1 výška postavy 168 cm)


MUŽI
(rozmerová tabuľka telesných rozmerov)

veľkosť S M L XL XXL 3XL 4XL
  44 46 48 50 52 54 56
Obvod hrudníka 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Obvod pása 67-70 71-75 76-80 81-85 86-92 93-99 100-106
Obvod bokov 92-95 96-98 99-102 103-105 106-109 110-114 115-119

(rozmery sú v cm, 1 výška postavy 176 cm)


DETI
(rozmerová tabuľka telesných rozmerov)

veľkosť kojenecký vek predškolský vek mladší školský vek starší školský vek
1 výška postavy 86 92 98 104 116 128 134 140 146 152 164 172
Obvod hrudníka 54 56 58 62 66 70 72 74 76 76-81 82-88 89-93
Obvod pása 49 51 53 55 58 62 64 66 68 67-70 71-74 75-80
Obvod bokov 60 62 64 66 71 75 77 79 81 82-84 85-89 90-94

(rozmery sú v cm)



Pre správne ošetrovanie a pranie našich výrobkov venujte pozornosť nasledujúcej tabuľke:

Zapojte sa do nášho newslettra a dostávajte informácie o novinkách a akciách
  poslať

         


   

  • slideimage3.jpg
  • slideimage4.jpg